技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2021-01-13
點擊次數(shù):1720
        設(shè)備型號  | PZ-M 50A/400V  | 輸出通道  | 1通道1柜,共1柜  | ||
接口與訊  | 通過485與PC機通訊,可通過U口或串口連接,一臺PC機可控制200  | ||||
工作模式  | 恒壓充電、恒流充電、恒流定終止電壓檢時放電、恒流定時檢壓放電、恒功率放電、恒電阻放電、靜置、暫停、循環(huán)運行方式,設(shè)置多階段程序時運行方式可以自由組合  | ||||
階段切換條件  | 時間、電壓、安時  | ||||
實時顯示  | 電流、電壓、時間、階段、模式、Ah、Wh、單體電壓  | ||||
操作模式  | 1.階段數(shù)目、電流、電壓等參數(shù)可以在額定范圍內(nèi)自行設(shè)置; 2.程序設(shè)置終止條件時,不必逐項都填寫,可按實際控制項選擇終止條件,不匹配的終止條件不選即可。放電容量終止條件不設(shè)上限,可以任意設(shè)置Ah數(shù); 3.多階段程序測試時,可以任選從階段開始運行,運行中可以手動跳轉(zhuǎn)至任意其他階段運行; 4. 可以完成多個循環(huán)體的循環(huán)壽命實驗,循環(huán)體內(nèi)的參數(shù)、階段可自由設(shè)置。設(shè)置循環(huán)程序時,循環(huán)次數(shù)與實際運行的循環(huán)次數(shù)一致,可以設(shè)置循環(huán)嵌套,循環(huán)層數(shù)可設(shè)置4層 5.可以將實驗參數(shù)存儲,使用時直接調(diào)用 6.在不停止實驗(暫停)的前提下,可以修改包括正在運行的階段在內(nèi)的后續(xù)任意階段的參數(shù)設(shè)置;  | ||||
記錄和存儲  | 1.測試記錄數(shù)據(jù)可方便的導(dǎo)出數(shù)據(jù)列為Excel文件,保證導(dǎo)出或者打印的數(shù)據(jù)列格式與原始記錄相符,可以自選需要的列導(dǎo)出數(shù)據(jù),以方便整理實驗數(shù)據(jù); 2.可根據(jù)記錄數(shù)據(jù)繪制時間-電壓、時間-電流、時間-階段容量、時間-總?cè)萘俊r間-功率、時間-電阻、時間-能量等曲線并支持打印,曲線圖可復(fù)制也可導(dǎo)出為BMP格式文件,曲線圖可以局部放大顯示; 3.記錄文件存儲時可以自定義名稱; 4.記錄的數(shù)據(jù)行大100萬組。  | ||||
共性參數(shù)  | 時間顯示分辨率  | 1秒  | |||
計時精度  | ±10秒/24小時  | ||||
每階段時間設(shè)置范圍  | 1秒-1000小時;  | ||||
階段設(shè)置范圍  | 1-200個階段  | ||||
記錄間隔允許設(shè)置范圍  | 1秒-1000小時(采樣記錄間隔可分階段設(shè)置)  | ||||
PC機存儲程式數(shù)量  | 由PC機存儲空間決定  | ||||
電流上升時間  | 20S  | ||||
同向階段切換時間  | 50MS  | ||||
充放電切換時間  | 2S  | ||||
循環(huán)次數(shù)設(shè)置范圍  | 0-65535次  | ||||
總電壓精度  | ±0.5%F.S  | ||||
電流精度  | ±0.5%F.S  | ||||
個性參數(shù)  | BTS-M 50A/400V  | ||||
充電電壓范圍  | 10V-400V  | ||||
放電電壓范圍  | 10V-400V  | ||||
充放電電流范圍  | 1A-50A  | ||||
總電壓分辨率  | 0.1V  | ||||
電流分辨率  | 0.01A  | ||||
放電功率設(shè)定  | 大設(shè)定值為終止電壓×50(W)  | ||||
單體電壓采樣點數(shù)量  | 100  | ||||
單體電壓范圍  | 0-5V  | ||||
單體電壓精度  | 0.01V  | ||||
工作環(huán)境  | 工作電源  | AC380V, -5%~+10%,50HZ±1HZ  | |||
工作環(huán)境溫度  | 0~40℃  | ||||
儲存溫度  | -20~+70℃  | ||||
通風  | 通風良好,無腐蝕性氣體  | ||||
冷卻方式  | 風冷  | ||||
環(huán)境濕度  | ≤85%  | ||||
PC機操作系統(tǒng)  | WinXP,Win7,Win10  | ||||


Copyright © 2025北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml